


Marco Polo
Prețul acestei configurații:
Marco Polo 220 d | Consum mixt de combustibil: 7,6 l/100kmEmisii de CO₂ mixt: 200 g/km



Elemente esențiale
Disponibilitatea depinde de configurația individuală.
Exterior


Interior


Echipări
Date tehnice
220 d | 250 d | 300 d | |
|---|---|---|---|
Putere | 120 kW (163 PS) | 140 kW (190 PS) | 174 kW (237 PS) |
Categoria de transmisie | Automatic | Automatic | Automatic |
Cilindree | 1.950 cm3 | 1.950 cm3 | 1.950 cm3 |
Consum mixt de combustibil | 7,6 l/100km | 7,8 l/100km | 7,8 l/100km |
Viteză maximă | 192 km/h | 203 km/h | 215 km/h |
Emisii de CO₂ mixt | 200 g/km | 204 g/km | 204 g/km |

Oferte actuale
Formular de contact