

GLA Electric
Prețul acestei configurații:
GLA 200 electric | Consum mixt de combustibil: 14,8 kWh/100kmEmisii de CO₂ mixt: 0 g/kmAutonomie: 446 km


Elemente esențiale
Disponibilitatea depinde de configurația individuală.
Exterior
Interior
Echipări
Date tehnice
GLA 200 | GLA 250+ | GLA 350 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Putere | 165 kW (224 CP) | 200 kW (272 CP) | 260 kW (354 CP) |
Autonomie | 446 km | 656 km | 642 km |
Consum mixt de combustibil | 14,8 kWh/100km | 15,1 kWh/100km | 15,1 kWh/100km |
Timp de încărcare DC (curent continuu) 10%-80% stare de încărcare (net) | 20 min | 22 min | 22 min |
Viteză maximă | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Accelerație 0-100 km/h | 8,1 s | 7,3 s | 5,4 s |
Emisii de CO₂ mixt | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Oferte actuale
Formular de contact