

GLE
Prețul acestei configurații:
GLE 300 d 4MATIC SUV | Consum mixt de combustibil: 6,7 l/100kmEmisii de CO₂ mixt: 176 g/km


Elemente esențiale
Disponibilitatea depinde de configurația individuală.
Exterior


Interior


Echipări


Date tehnice
GLE 300 d 4MATIC | GLE 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|
Putere | 198 kW + 15 kW (269 CP + 20 CP) | 270 kW + 15 kW (367 CP + 20 CP) |
Mod hibrid | Hibrid mild | Hibrid mild |
Cilindree | 1.993 cc | 2.989 cc |
Consum mixt de combustibil | 6,7 l/100km | 7,4 l/100km |
Viteză maximă | 230 km/h | 250 km/h |
Accelerație 0-100 km/h | 6,9 s | 5,6 s |
Emisii de CO₂ mixt | 176 g/km | 194 g/km |

Oferte actuale
Formular de contact