

GLC Coupé
Prețul acestei configurații:
GLC 200 d 4MATIC Coupé | Consum mixt de combustibil: 5,2 l/100kmEmisii de CO₂ mixt: 137 g/km


Elemente esențiale
Disponibilitatea depinde de configurația individuală.
Exterior


Interior


Echipări


Date tehnice
GLC 200 d 4MATIC | GLC 220 d 4MATIC | GLC 300 d 4MATIC | GLC 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
Putere | 120 kW + 17 kW (163 CP + 23 CP) | 145 kW + 17 kW (197 CP + 23 CP) | 198 kW + 17 kW (269 CP + 23 CP) | 270 kW + 17 kW (367 CP + 23 CP) |
Mod hibrid | Hibrid mild | Hibrid mild | Hibrid mild | Hibrid mild |
Cilindree | 1.993 cc | 1.993 cc | 1.993 cc | 2.989 cc |
Consum mixt de combustibil | 5,1 l/100km | 5,1 l/100km | 5,4 l/100km | 6,2 l/100km |
Viteză maximă | 214 km/h | 225 km/h | 249 km/h | 250 km/h |
Accelerație 0-100 km/h | 9 s | 8,1 s | 6,4 s | 4,7 s |
Emisii de CO₂ mixt | 133 g/km | 133 g/km | 141 g/km | 162 g/km |

Oferte actuale
Formular de contact