

EQE SUV Electric
Prețul acestei configurații:
EQE 350 4MATIC SUV | Consum mixt de combustibil: 19,2 kWh/100kmEmisii de CO₂ mixt: 0 g/kmAutonomie: 551 km


Elemente esențiale
Disponibilitatea depinde de configurația individuală.
Exterior


Interior


Echipări


Date tehnice
EQE 350 4MATIC | EQE 500 4MATIC | |
|---|---|---|
Putere | 235 kW (320 CP) | 330 kW (449 CP) |
Autonomie | 546 km | 589 km |
Consum mixt de combustibil | 19,4 kWh/100km | 19,2 kWh/100km |
Timp de încărcare DC (curent continuu) 10%-80% stare de încărcare (net) | 32 min | 32 min |
Viteză maximă | 210 km/h | 210 km/h |
Accelerație 0-100 km/h | 6 s | 4,7 s |
Emisii de CO₂ mixt | 0 g/km | 0 g/km |

Oferte actuale
Formular de contact