

CLA
Prețul acestei configurații:
CLA 200 cu tehnologie EQ | Consum mixt de combustibil: 12,3 kWh/100kmEmisii de CO₂ mixt: 0 g/kmAutonomie: 542 km


Elemente esențiale
Disponibilitatea depinde de configurația individuală.
Exterior


Interior


Echipări


Date tehnice
CLA 200 cu tehnologie EQ | CLA 250 cu tehnologie EQ | CLA 250+ cu tehnologie EQ | CLA 350 4MATIC cu tehnologie EQ | |
|---|---|---|---|---|
Putere | 165 kW (224 CP) | 200 kW (272 CP) | 200 kW (272 CP) | 260 kW (354 CP) |
Autonomie | 542 km | 673 km | 792 km | 770 km |
Consum mixt de combustibil | 12,3 kWh/100km | 12,4 kWh/100km | 12,3 kWh/100km | 12,7 kWh/100km |
Timp de încărcare DC (curent continuu) 10%-80% stare de încărcare (net) | 20 min | 20 min | 22 min | 22 min |
Viteză maximă | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Accelerație 0-100 km/h | 7,5 s | 6,7 s | 6,7 s | 4,9 s |
Emisii de CO₂ mixt | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Oferte actuale
Formular de contact