

Clasa E Limuzină
Prețul acestei configurații:
E 200 d Sedan | Consum mixt de combustibil: 4,8 l/100kmEmisii de CO₂ mixt: 125 g/km


Elemente esențiale
Disponibilitatea depinde de configurația individuală.
Exterior


Interior


Echipări


Date tehnice
E 200 d | E 220 d | E 220 d 4MATIC | E 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
Putere | 120 kW + 17 kW (163 CP + 23 CP) | 145 kW + 17 kW (197 CP + 23 CP) | 145 kW + 17 kW (197 CP + 23 CP) | 270 kW + 17 kW (367 CP + 23 CP) |
Mod hibrid | Hibrid mild | Hibrid mild | Hibrid mild | Hibrid mild |
Cilindree | 1.993 cc | 1.993 cc | 1.993 cc | 2.989 cc |
Consum mixt de combustibil | 4,7 l/100km | 4,7 l/100km | 4,8 l/100km | 5,8 l/100km |
Viteză maximă | 222 km/h | 238 km/h | 234 km/h | 250 km/h |
Accelerație 0-100 km/h | 8,5 s | 7,6 s | 7,8 s | 4,8 s |
Emisii de CO₂ mixt | 123 g/km | 123 g/km | 127 g/km | 153 g/km |

Oferte actuale
Formular de contact