

Clasa E T-Modell
Prețul acestei configurații:
E 200 d Estate | Consum mixt de combustibil: 5 l/100kmEmisii de CO₂ mixt: 130 g/km


Elemente esențiale
Disponibilitatea depinde de configurația individuală.
Exterior


Interior


Echipări


Date tehnice
E 200 d | E 220 d | E 220 d 4MATIC | E 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
Putere | 120 kW + 17 kW (163 CP + 23 CP) | 145 kW + 17 kW (197 CP + 23 CP) | 145 kW + 17 kW (197 CP + 23 CP) | 270 kW + 17 kW (367 CP + 23 CP) |
Mod hibrid | Hibrid mild | Hibrid mild | Hibrid mild | Hibrid mild |
Cilindree | 1.993 cc | 1.993 cc | 1.993 cc | 2.989 cc |
Consum mixt de combustibil | 4,9 l/100km | 4,9 l/100km | 5,1 l/100km | 6,1 l/100km |
Viteză maximă | 214 km/h | 230 km/h | 227 km/h | 250 km/h |
Accelerație 0-100 km/h | 8,8 s | 7,9 s | 8,1 s | 5 s |
Emisii de CO₂ mixt | 129 g/km | 129 g/km | 135 g/km | 160 g/km |

Oferte actuale
Formular de contact