

Clasa E T-Modell
Prețul acestei configurații:
E 220 d 4MATIC Estate All-Terrain | Consum mixt de combustibil: 5,2 l/100kmEmisii de CO₂ mixt: 136 g/km


Elemente esențiale
Disponibilitatea depinde de configurația individuală.
Exterior


Interior


Echipări
Date tehnice
E 220 d 4MATIC | E 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|
Putere | 145 kW + 17 kW (197 CP + 23 CP) | 270 kW + 17 kW (367 CP + 23 CP) |
Mod hibrid | Hibrid mild | Hibrid mild |
Cilindree | 1.993 cc | 2.989 cc |
Consum mixt de combustibil | 5,2 l/100km | 6,1 l/100km |
Viteză maximă | 220 km/h | 250 km/h |
Accelerație 0-100 km/h | 8,1 s | 5 s |
Emisii de CO₂ mixt | 136 g/km | 161 g/km |

Oferte actuale
Formular de contact