



Elemente esențiale
Consola centrală cu o suprafață de înaltă calitate și structură fină neagră se potrivește perfect în interiorul unui coupé sport.
Designul părții din spate, cu aspect puternic, iese în evidență prin formele perfecte cu două faruri moderne, din două piese, care sunt legate prin capitonajul negru, lucios.
Acces convenabil la autovehicul și capacul hayonului mulțumită accesului HANDS-FREE, plus 6 porturi de încărcare rapidă USB-C pentru dispozitivele mobile.
Designul frontal este atât sportiv, cât și elegant, cu powerdome-uri, faruri reproiectate și o grilă frontală în formă de A, poziționată jos.
DIGITAL LIGHT te ghidează relaxat și în siguranță prin situațiile relevante de rulare, garantând o experiență de rulare excelentă.
Disponibilitatea depinde de configurația individuală.
Exterior
Interior
Echipări


Date tehnice
CLE 180 | CLE 200 | CLE 200 4MATIC | CLE 300 4MATIC | CLE 450 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|---|
Putere | 125 kW + 17 kW (170 CP + 23 CP) | 150 kW + 17 kW (204 CP + 23 CP) | 150 kW + 17 kW (204 CP + 23 CP) | 190 kW + 17 kW (258 CP + 23 CP) | 280 kW + 17 kW (381 CP + 23 CP) |
Mod hibrid | Hibrid mild | Hibrid mild | Hibrid mild | Hibrid mild | Hibrid mild |
Cilindree | 1.999 cc | 1.999 cc | 1.999 cc | 1.999 cc | 2.999 cc |
Consum mixt de combustibil | 6,5 l/100km | 6,5 l/100km | 6,7 l/100km | 6,9 l/100km | 7,7 l/100km |
Viteză maximă | 225 km/h | 240 km/h | 236 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
Accelerație 0-100 km/h | 8,9 s | 7,4 s | 7,5 s | 6,2 s | 4,4 s |
Emisii de CO₂ mixt | 148 g/km | 148 g/km | 153 g/km | 157 g/km | 175 g/km |

Oferte actuale
Formular de contact