

CLE Cabriolet
Prețul acestei configurații:
CLE 180 Cabriolet | Consum mixt de combustibil: 6,8 l/100kmEmisii de CO₂ mixt: 154 g/km


Elemente esențiale
Disponibilitatea depinde de configurația individuală.
Exterior


Interior


Echipări
Date tehnice
CLE 180 | CLE 200 | CLE 200 4MATIC | CLE 300 4MATIC | CLE 450 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|---|
Putere | 125 kW + 17 kW (170 CP + 23 CP) | 150 kW + 17 kW (204 CP + 23 CP) | 150 kW + 17 kW (204 CP + 23 CP) | 190 kW + 17 kW (258 CP + 23 CP) | 280 kW + 17 kW (381 CP + 23 CP) |
Mod hibrid | Hibrid mild | Hibrid mild | Hibrid mild | Hibrid mild | Hibrid mild |
Cilindree | 1.999 cc | 1.999 cc | 1.999 cc | 1.999 cc | 2.999 cc |
Consum mixt de combustibil | 6,7 l/100km | 6,7 l/100km | 7 l/100km | 7,2 l/100km | 8 l/100km |
Viteză maximă | 220 km/h | 236 km/h | 232 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
Accelerație 0-100 km/h | 9,5 s | 7,9 s | 8 s | 6,6 s | 4,7 s |
Emisii de CO₂ mixt | 153 g/km | 153 g/km | 159 g/km | 163 g/km | 181 g/km |

Oferte actuale
Formular de contact