

GLB
Prețul acestei configurații:
GLB 180 | Consum mixt de combustibil: 5,7 l/100kmEmisii de CO₂ mixt: 130 g/km


Elemente esențiale
Disponibilitatea depinde de configurația individuală.
Exterior


Interior


Echipări
Date tehnice
GLB 180 | GLB 200 | GLB 220 | GLB 200 4MATIC | GLB 220 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|---|
Putere | 100 kW + 22 kW (136 CP + 30 CP) | 120 kW + 22 kW (163 CP + 30 CP) | 140 kW + 22 kW (190 CP + 30 CP) | 120 kW + 22 kW (163 CP + 30 CP) | 140 kW + 22 kW (190 CP + 30 CP) |
Mod hibrid | Hibrid complet | Hibrid complet | Hibrid complet | Hibrid complet | Hibrid complet |
Cilindree | 1.499 cc | 1.499 cc | 1.499 cc | 1.499 cc | 1.499 cc |
Consum mixt de combustibil | 5,7 l/100km | 5,8 l/100km | 5,8 l/100km | 6 l/100km | 6,1 l/100km |
Viteză maximă | 194 km/h | 208 km/h | 217 km/h | 204 km/h | 212 km/h |
Accelerație 0-100 km/h | 9,7 s | 8,7 s | 7,9 s | 8,5 s | 7,5 s |
Emisii de CO₂ mixt | 130 g/km | 131 g/km | 133 g/km | 136 g/km | 138 g/km |

Oferte actuale
Formular de contact