



Elemente esențiale
Cu un design pătrat și flexibil prin natura sa, modelul Mercedes-Benz GLB reprezintă autovehiculul SUV la cel mai înalt nivel – spațiu, încredere și inovații inteligente pentru a face fiecare călătorie de neuitat.
Sistemul de operare Mercedes-Benz creează o experiență integrată de condus, combinând inteligent divertismentul, confortul și comoditatea într-o lume digitală captivantă.
Trapa panoramică umple habitaclul cu lumină naturală și creează o senzație de spațiu generos. SKY CONTROL îți permite să reglezi trecerea luminii pentru protecția împotriva strălucirii și asigurarea intimității.
Dimensiunile generoase și noul design al modelului electric GLB creează spațiu pentru o gamă largă de utilizări, cu un al treilea rând opțional pentru până la șapte ocupanți.
Programul de rulare Terrain creează noi posibilități, cu setările inteligente de control ale autovehiculului, gata să ofere calm și încredere indiferent unde duce drumul.
Disponibilitatea depinde de configurația individuală.
Exterior
Interior
Echipări
Date tehnice
GLB 180 | GLB 200 | GLB 220 | GLB 200 4MATIC | GLB 220 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|---|
Putere | 100 kW + 22 kW (136 CP + 30 CP) | 120 kW + 22 kW (163 CP + 30 CP) | 140 kW + 22 kW (190 CP + 30 CP) | 120 kW + 22 kW (163 CP + 30 CP) | 140 kW + 22 kW (190 CP + 30 CP) |
Mod hibrid | Hibrid complet | Hibrid complet | Hibrid complet | Hibrid complet | Hibrid complet |
Cilindree | 1.499 cc | 1.499 cc | 1.499 cc | 1.499 cc | 1.499 cc |
Consum mixt de combustibil | 5,7 l/100km | 5,8 l/100km | 5,8 l/100km | 6 l/100km | 6,1 l/100km |
Viteză maximă | 194 km/h | 208 km/h | 217 km/h | 204 km/h | 212 km/h |
Accelerație 0-100 km/h | 9,7 s | 8,7 s | 7,9 s | 8,5 s | 7,5 s |
Emisii de CO₂ mixt | 130 g/km | 131 g/km | 133 g/km | 136 g/km | 138 g/km |

Oferte actuale
Formular de contact