

EQS SUV
Prețul acestei configurații:
EQS 450+ SUV | Consum mixt de combustibil: 19,5 kWh/100kmEmisii de CO₂ mixt: 0 g/kmAutonomie: 697 km


Elemente esențiale
Disponibilitatea depinde de configurația individuală.
Exterior


Interior


Echipări


Date tehnice
EQS 450+ | EQS 450 4MATIC | EQS 500 4MATIC | EQS 580 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
Putere | 265 kW (360 CP) | 265 kW (360 CP) | 330 kW (449 CP) | 400 kW (544 CP) |
Autonomie | 697 km | 653 km | 653 km | 651 km |
Consum mixt de combustibil | 19,5 kWh/100km | 20,8 kWh/100km | 20,8 kWh/100km | 20,8 kWh/100km |
Timp de încărcare DC (curent continuu) 10%-80% stare de încărcare (net) | 31 min | 31 min | 31 min | 31 min |
Viteză maximă | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Accelerație 0-100 km/h | 6,9 s | 6,2 s | 5,4 s | 4,8 s |
Emisii de CO₂ mixt | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Oferte actuale
Formular de contact