



Elemente esențiale
SUV-ul de lux complet electric întruchipează progresul din orice perspectivă: dinamic, spațios și luxos.
Ca turnate, cele 3 display-uri se reunesc în spatele unui panou din sticlă pentru a se transforma într-un Hyperscreen de mari dimensiuni.
Roți spate cu control autonom al direcției, cu ajustare de până la 10° a unghiului de bracare - pentru mai multă manevrabilitate și stabilitate maximă de rulare.
Al treilea rând de scaune de dimensiuni normale pentru doi pasageri poate fi rabatat și extins rapid și accesat prin intermediul celui de-al doilea rând, cu ajutorul sistemului EASY-ENTRY.
Bucură-te de confort de primă clasă la intrare și ieșire: ușile confort acționate electric se deschid și se închid automat.
Disponibilitatea depinde de configurația individuală.
Exterior
Interior
Echipări


Date tehnice
EQS 450+ | EQS 450 4MATIC | EQS 500 4MATIC | EQS 580 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
Putere | 265 kW (360 CP) | 265 kW (360 CP) | 330 kW (449 CP) | 400 kW (544 CP) |
Autonomie | 702 km | 657 km | 657 km | 654 km |
Consum mixt de combustibil | 19,4 kWh/100km | 20,6 kWh/100km | 20,6 kWh/100km | 20,7 kWh/100km |
Timp de încărcare DC (curent continuu) 10%-80% stare de încărcare (net) | 31 min | 31 min | 31 min | 31 min |
Viteză maximă | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Accelerație 0-100 km/h | 6,9 s | 6,2 s | 5,4 s | 4,8 s |
Emisii de CO₂ mixt | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Oferte actuale
Formular de contact