

EQS Limuzină
Prețul acestei configurații:
EQS 350 | Consum mixt de combustibil: 16,5 kWh/100kmEmisii de CO₂ mixt: 0 g/kmAutonomie: 683 km


Elemente esențiale
Disponibilitatea depinde de configurația individuală.
Exterior


Interior


Echipări


Date tehnice
EQS 350 | EQS 450+ | EQS 450 4MATIC | EQS 500 4MATIC | EQS 580 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|---|
Putere | 215 kW (292 CP) | 265 kW (360 CP) | 265 kW (360 CP) | 330 kW (449 CP) | 400 kW (544 CP) |
Autonomie | 683 km | 803 km | 780 km | 780 km | 780 km |
Consum mixt de combustibil | 16,5 kWh/100km | 16,8 kWh/100km | 17,5 kWh/100km | 17,5 kWh/100km | 17,5 kWh/100km |
Timp de încărcare DC (curent continuu) 10%-80% stare de încărcare (net) | 32 min | 31 min | 31 min | 31 min | 31 min |
Viteză maximă | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Accelerație 0-100 km/h | 6,7 s | 6,2 s | 5,7 s | 4,9 s | 4,4 s |
Emisii de CO₂ mixt | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Oferte actuale
Formular de contact