Produse de Finanțare si Mobilitate
;Resize=(828,828))
Finanțare și Mobilitate.
Descoperiți gama noastră largă de produse de mobilitate și finanțare.
Calculator de rate
Calculator de rate Mercedes-Benz.
Utilizați calculatorul nostru financiar pentru a calcula singur plățile lunare estimative pentru autovehiculul tău Mercedes-Benz. Trebuie să selectați modelul, echiparea, perioada contractuală și avansul dorit. Puteți solicita o ofertă personalizată partenerului autorizat Mercedes-Benz preferat prin completarea datelor dumneavoastră accesând butonul "Solicită ofertă"
Oferte
Oferte actuale.
;Resize=(600,450))
Asigurări
Asigurări.
;Resize=(600,450))
Compararea produselor de finanțare
Finanțare – poate fi personalizată la fel ca autovehiculul dumneavoastră Mercedes-Benz.
| Durata contractuala | 12-60 luni |
| Kilometraj | 10 000 – 50 000 Km |
| Avans | 5-70% (PF minim 25%) |
| Valoarea residuală | 0,1% - 20% |
| Opțiuni | Plătește valoarea reziduală și devii proprietar Refinanțează valoarea reziduală Retur auto fără plată valoarea reziduală |
| Servicii | Asigurări Întreținere auto (nu se finanțează) |
| Durata contractuala | 12-60 luni |
| Kilometraj | 10 000 – 100 000 Km |
| Avans | 5-70% (PF minim 25%) |
| Valoarea residuală reală | În funcție de rulajul total parcurs și durata contractuală |
| Opțiuni | Plătește valoarea reziduală și devii proprietar Refinanțează valoarea reziduală Retur auto fără plată valoarea reziduală |
| Servicii | Asigurări Întreținere auto (nu se finanțează) |
| Durata contractuală | 12-57 luni |
| Kilometraj | 10 000- 50 000 Km |
| Avans | Chiria 1 (avansul: 0%) |
| Rata finală/Valoarea Reziduală | Conform durata de utilizare și rulaj. Garanția pentru valoarea reziduală este oferită de Mercedes-Benz. |
| Opțiuni | Prelungire contract sau returnare auto |
| Servicii | Asigurări, înmatriculări, taxe de stat și taxa de drum; pachete întreținere auto, anvelope și managementul anvelopelor. |
| Durata contractuală | 6–60 luni |
| Kilometraj | 10 000 - 50 000 Km |
| Avans | 15-70% (PF minim 25%) |
| Rata finală | Ultima rată lunară |
| Opțiuni | Achiziție |
| Servicii | Asigurări, pachete întreținere. |
| Durata contractuală | 3-11 luni |
| Kilometraj | 10 000- 50 000 Km |
| Avans | Chiria 1 (avansul: 0%) |
| Rata finală/Valoarea Reziduală | Conform durata de utilizare și rulaj. Garanția pentru valoarea reziduală este oferită de Mercedes-Benz. |
| Opțiuni | Returnare auto |
| Servicii | Asigurări, înmatriculări, taxe de stat și taxa de drum; pachete întreținere auto, anvelope și managementul anvelopelor. |
Mesaj Parteneri
Mesaj important adresat partenerilor de afaceri ai Mercedes-Benz Financial Services.
Dragi Parteneri și Vizitatori,
Dorim să vă aducem la cunoștință faptul că numele comercial de Mercedes-Benz Financial Services România (acronim MBFS) face referire la una sau toate cele trei entități componente:
- Mercedes-Benz Leasing IFN SA, oferind produse de finanțare tip Credit Auto și Leasing Financiar Clasic si Leasing Financiar Agility.
- Mercedes-Benz Service Leasing SRL, oferind produse de mobilitate de tip Leasing Operațional și Închiriere.
- Mercedes-Benz Insurance Broker SRL, oferind intermedierea asigurărilor pentru autovehicule.
Ne puteți contacta de Luni până Vineri între orele 09:00 ‑ 17:30 cu excepția sărbătorilor legale la numărul de telefon: 021 30 60 700 ‑ Customer Service și la adresele de email de mai jos:
• Customer service: suport@mercedes-benz.com
• Asigurări: asigurari@mercedes-benz.com
• Collection: plati@mercedes-benz.com
• Logistică: logistica@mercedes-benz.com