

GLE Coupé
Prețul acestei configurații:
GLE 350 d 4MATIC Coupé | Consum mixt de combustibil: 7,4 l/100kmEmisii de CO₂ mixt: 194 g/km


Elemente esențiale
Disponibilitatea depinde de configurația individuală.
Exterior


Interior


Echipări
Date tehnice
GLE 350 d 4MATIC | GLE 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|
Putere | 210 kW + 17 kW (286 CP + 23 CP) | 270 kW + 17 kW (367 CP + 23 CP) |
Mod hibrid | Hibrid mild | Hibrid mild |
Cilindree | 2.989 cc | 2.989 cc |
Consum mixt de combustibil | 7,4 l/100km | 7,4 l/100km |
Viteză maximă | 235 km/h | 250 km/h |
Accelerație 0-100 km/h | 6,2 s | 5,3 s |
Emisii de CO₂ mixt | 194 g/km | 194 g/km |

Oferte actuale
Formular de contact