

GLC Electric
Prețul acestei configurații:
GLC 300 4MATIC electric | Consum mixt de combustibil: 16 kWh/100kmEmisii de CO₂ mixt: 0 g/kmAutonomie: 613 km


Elemente esențiale
Disponibilitatea depinde de configurația individuală.
Exterior


Interior


Echipări


Date tehnice
GLC 300 4MATIC | GLC 400 4MATIC cu tehnologie EQ | |
|---|---|---|
Putere | 310 kW (421 CP) | 360 kW (489 CP) |
Autonomie | 613 km | 673 km |
Consum mixt de combustibil | 16 kWh/100km | 15,8 kWh/100km |
Timp de încărcare DC (curent continuu) 10%-80% stare de încărcare (net) | 22 min | 22 min |
Viteză maximă | 210 km/h | 210 km/h |
Accelerație 0-100 km/h | 4,7 s | 4,3 s |
Emisii de CO₂ mixt | 0 g/km | 0 g/km |

Oferte actuale
Formular de contact