

GLA
Prețul acestei configurații:
GLA 180 d | Consum mixt de combustibil: 5,5 l/100kmEmisii de CO₂ mixt: 143 g/km


Elemente esențiale
Disponibilitatea depinde de configurația individuală.
Exterior


Interior


Echipări


Date tehnice
GLA 180 d | GLA 200 d | GLA 200 d 4MATIC | GLA 220 d 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
Putere | 85 kW (116 CP) | 110 kW (150 CP) | 110 kW (150 CP) | 140 kW (190 CP) |
Cilindree | 1.950 cc | 1.950 cc | 1.950 cc | 1.950 cc |
Consum mixt de combustibil | 5,4 l/100km | 5,4 l/100km | 5,6 l/100km | 5,7 l/100km |
Viteză maximă | 190 km/h | 208 km/h | 205 km/h | 219 km/h |
Accelerație 0-100 km/h | 11 s | 8,8 s | 9,1 s | 7,5 s |
Emisii de CO₂ mixt | 141 g/km | 141 g/km | 148 g/km | 150 g/km |

Oferte actuale
Formular de contact