

EQA
Prețul acestei configurații:
EQA 250+ | Consum mixt de combustibil: 14,4 kWh/100kmEmisii de CO₂ mixt: 0 g/kmAutonomie: 560 km


Elemente esențiale
Disponibilitatea depinde de configurația individuală.
Exterior


Interior


Echipări


Date tehnice
EQA 250+ | EQA 300 4MATIC | |
|---|---|---|
Putere | 140 kW (190 CP) | 168 kW (228 CP) |
Autonomie | 560 km | 476 km |
Consum mixt de combustibil | 14,4 kWh/100km | 16,9 kWh/100km |
Timp de încărcare DC (curent continuu) 10%-80% stare de încărcare (net) | 35 min | 35 min |
Viteză maximă | 160 km/h | 160 km/h |
Accelerație 0-100 km/h | 8,6 s | 7,7 s |
Emisii de CO₂ mixt | 0 g/km | 0 g/km |

Oferte actuale
Formular de contact