

| Plafon înălţat | Plafon supraînălţat | ||
|---|---|---|---|
| Suprafaţă de încărcare (m²) | 7.8 – 8.1 | 7.8 – 8.1 | |
| Volum de încărcare (m³) | 15.5 | 17.0 | |
| Lungime maximă de încărcare (mm) | 4700 | 4700 | |
| Masă proprie (kg) [1] (motoare Euro 5) | 3.0 t | - | - |
| 3.5 t | 2295 - 2345 | 2330 - 2380 | |
| 4.6 t | 2535 - 2590 | 2570 - 2625 | |
| 5.0 t | 2535 - 2590 | 2570 - 2625 | |
| Sarcină utilă (kg) (motoare Euro 5) | 3.0 t | - | - |
| 3.5 t | 1155 - 1205 | 1120 - 1170 | |
| 4.6 t | 2010 - 2065 | 1975 - 2030 | |
| 5.0 t | 2410 - 2465 | 2375 - 2430 | |
| Masă maximă admisă (kg) | 3500/4600/5000 | 3500/4600/5000 | |
| Sarcină maximă pe plafon (kg) | 150 | - | |
| Diametru de bracaj (m) | 15.6 | 15.6 | |
| Tracţiune disponibilă | 4x2 4x4 [2] | 4x2 4x4 [2] |
[1] Informaţii conform Directivei 92/21/UE în versiunea actuală în vigoare (dimensiuni în stare gata de funcţionare, inclusiv trusa de scule/roata de rezervă, în măsura în care acestea sunt livrate de producător, rezervor plin 90% din capacitate) pentru autovehiculele cu dotări standard. Dotările opţionale şi accesoriile măresc, de regulă, aceste valori, ceea ce face ca sarcina utilă să se reducă. Notă: conform ISO-M06 1176 datele referitoare la masa proprie se reduc cu circa 75kg.
[2] Opţional pentru masă maximă admisă de 3,5 şi 5,0 t împreună cu motor diesel.













