


| Model | Dispunere cilindri/număr | Cilindree (cc) | Putere(kW la rpm)[1] | Viteză maximă(km/h) | Consum mixt (l/100 km)[2] | Emisii CO2 în regim mixt (g/km)[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 200 CGI BlueEFFICIENCY | în linie/4 | 1796 | 135/5250 (135/5250) | 232 (230) | 7.3-7.6 (7.5-7.9) | 169–176 (177–184) |
| E 250 CGI BlueEFFICIENCY | în linie/4 | 1796 | -(150/5500) | -(238) | -(7.6–8.0) | -(179–187) |
| E 350 CGI BlueEFFICIENCY | V6 | 3498 | -(215/6400 | -(250, limitată electronic) | -(8.5–8.8) | -(199–205) |
| E 350 4MATIC | V6 | 3498 | -(200/6000) | -(250, limitată electronic) | -( 9.6 – 9.8 ) | -(226–229) |
| E 500 | V8 | 5461 | -(285/6000) | -(250, limitată electronic) | -(10.8–11.2) | -(253–261) |
| E 500 4MATIC | V8 | 5461 | -(285/6000) | -(250, limitată electronic) | -(11.0–11.3) | -(258–264) |
| E 63 AMG | V8 | 6,208 | -(386/6800) | -(250, limitată electronic) | -(12.6) | -( 295 ) |
Datele din paranteză se referă la modelele cu transmisie automată.
[1] Valorile indicate au fost stabilite conform Directivei 80/1269/EEC, ediţia curentă în vigoare
[2] Valorile indicate au fost stabilite conform procedurii de măsurare (Directiva 80/1268/CEE, ediţia curentă în vigoare). Datele nu se referă la un singur autovehicul şi nu constituie parte componentă a ofertei, ci sunt oferite numai în scopul comparaţiei cu alte tipuri de autovehicule.